Harga Samsung Galaxy Grand 2 Terbaru Desember 2013
Harga Samsung Galaxy Grand 2 Terbaru Desember 2013 - Pada bulan November tahun 2013 ini pabrikan Samsung kembali memperkenalkan sebuah smartphone terbaru yang dilahirkan sebagai generasi penerus dari Galaxy Grand yaitu Samsung Galaxy Grand 2. Samsung Galaxy Grand 2 memiliki wajah serta desain bodi yang hampir mirip seperti Samsung Galaxy Grand versi 1 dengan bentuk desain sedikit melengkung dibagian ujungnya yang memberikan kesan elegan dan tidak terkesan kaku.
Layar yang dimiliki oleh Samsung Galaxy Grand 2 ini lebih besar yaitu 5.2 Inci dengan resolusinya 728 x 1280 piksel High Devinition. Samsung Galaxy Grand 2 ini dilengkapi dengan prosesor Quad Core 1.2GHz dan didukung dengan RAM sebesar 1.5GB, yang tentunya hal ini akan sangat menunjang performa daripada Smartphone Samsung Galaxy Grand 2 ini.
Samsung Galaxy Grand 2 ini berjalan dengan menggunakan sistem operasi Android Jelly Bean 4.3 yang telah disempurnakan dengan prosesor Quad-core yang memiliki kecepatan 1.2 GHz. Mengenai kamera, Samsung Galaxy Grand 2 ini dilengkapi dengan Kamera utama 8 MP LED-Auto Focus dan juga kamera depan 1,9 MP, yang mana hal ini akan sangat membantu kita mengabadikan momen-momen penting kita dalam satu perangkat Smartphone, sampai merekam video
mengenai harga belum ada kabar resmi berapa harga perangkat terbaru besutan Samsung ini. Namun berdasarkan Spesifikasinya, Samsung Galaxy Grand 2 ini kemungkinan akan dibaderol dengan harga 3-4 jutaan.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Grand 2
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SM-G7100 |
---|---|---|
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SM-G7102 (SIM 1 & SIM 2) | ||
3G Network | HSDPA | |
SIM | Optional Dual SIM (dual stand-by) | |
Announced | 2013, November | |
Status | Coming soon. Exp. release 2013, Q4 |
BODY | Dimensions | 146.8 x 75.3 x 8.9 mm (5.78 x 2.96 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 163 g (5.75 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 720 x 1280 pixels, 5.25 inches (~280 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 1.5 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSPA+ | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE, EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization | |
Video | Yes, 1080p@30fps, stereo sound rec. | |
Secondary | Yes, 1.9 MP |
FEATURES | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
---|---|---|
CPU | Quad-core 1.2 GHz | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | TBD | |
GPS | Yes, with A-GPS, support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Pink | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - SNS integration - MP4/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 2600 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
MISC | SAR EU | 0.44 W/kg (head) 0.44 W/kg (body) |
---|