Daftar Harga Hp BlackBerry Terbaru Bulan Januari 2014
Daftar Harga Hp BlackBerry Terbaru Bulan Januari 2014 - kami ucapkan Selamat datang di portal informasi daftar Harga Hp BlackBerry Terbaru hanya disini. Harga diperbaharui setiap bulan baik itu barang baru maupun bekas. Saya akan selalu memberikan yang terbaik buat sobat semuanya termasuk dalam memberikan informasi mengenai harga terkini dan terlengkap yang bisa sobat dapatkan di blog ini.
Harga Hp BlackBerry Terbaru dibawah ini mungkin tidak sama setiap daerah, jadi tergantung pasaran di daerah anda. Daftar Harga Hp BlackBerry untuk bulan Januari 2014 ini hanya sebagai bahan referensi atau perkiraan jika anda ingin membeli ataupun menjual. Cek Update harga BlackBerry di bulan februari 2014
Baru : Rp. 7.900.000 Bekas : Rp. | Baru : Rp. 2.575.000 Bekas : Rp. 2.000.000 | BlackBerry Curve 9320 WhiteBekas : Rp. 1.350.000 |
Baru : Rp. 1.500.000 Bekas : Rp. 900.000 | Baru : Rp. 3.675.000 Bekas : Rp. 2.950.000 | Baru : Rp. 5.850.000 Bekas : Rp. 4.950.000 |
Baru : Rp. 3.675.000 Bekas : Rp. 3.100.000 | Baru : Rp. 23.000.000 Bekas : Rp. 19.000.000 | Baru : Rp. 1.950.000 Bekas : Rp. 1.250.000 |
Baru : Rp. 4.350.000 Bekas : Rp. 3.650.000 | BlackBerry Bold Touch 9900Bekas : Rp. 3.500.000 | Baru : Rp. 2.925.000 Bekas : Rp. 2.200.000 |
BlackBerry Torch 9810Bekas : Rp. 2.150.000 | Baru : Rp. 2.375.000 Bekas : Rp. 1.750.000 | Baru : Rp. 23.000.000 Bekas : Rp. 17.000.000 |
Baru : Rp. 2.000.000 Bekas : Rp. 1.600.000 | Baru : Rp. 2.825.000 Bekas : Rp. 2.350.000 | Baru : Rp. 1.950.000 Bekas : Rp. 1.250.000 |
Baru : Rp. 4.300.000 Bekas : Rp. 3.800.000 |